試合数: 36 17勝17敗2分(2015/11/28まで)
試合日 | 先攻 | スコア | 後攻 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
3/28 | モスキート | 3 – 7 | Wild Penguins | ○ 桝本 (1 勝 0 敗 ) |
4/18 | Wild Penguins | 12 – 6 | ドルフィンズ | ○ 桝本 (2 勝 0 敗 ) |
4/18 | Wild Penguins | 5 – 5 | クロウズ | |
4/25 | Wild Penguins | 8 – 3 | グッキーズ | ○ 松木 (1 勝 0 敗 ) |
5/10 | Wild Penguins | 10 – 6 | グランドスラム | ○ 桝本 (3 勝 0 敗 ) |
5/23 | Wild Penguins | 5 - 6 | NBC | ●桝本(3勝1敗) |
5/30 | Wild Penguins | 3 - 10 | Air Workers | ●松木(1勝1敗) |
5/31 | Makenine | 4 - 2 | Wildpenguins | ●桝本(3勝2敗) |
6/6 | Wild Penguins | 11 - 1 | クラシックホーネット | ○アツキ(1勝0敗) |
6/13 | Wild Penguins | 9 - 1 | Lazybones | ○桝本(4勝2敗) |
6/20 | 新鮮組 | 2 - 21 | Wild Penguins | ○松木(2勝1敗) |
6/20 | Wild Penguins | 9 - 0 | WBC | ○桝本(5勝2敗) |
7/4 | Red Whales | 4 - 0 | Wild Penguins | ●桝本(5勝3敗) |
7/11 | Wild Penguins | 7 - 7 | 東京ジーラス | |
7/18 | Wild Penguins | 8 - 5 | Red Fox | ○桝本(6勝3敗) |
7/26 | Wild Penguins | 9 - 1 | Cosmos | ○桝本(7勝3敗) |
8/1 | シェイカーズ | 8 - 0 | Wild Penguins | ●桝本(7勝4敗) |
8/8 | Wild Penguins | 9 - 0 | AEGIS | ○桝本(8勝4敗) |
8/22 | Gスープレックス | 12 - 5 | Wild Penguins | ○桝本(9勝4敗) |
9/5 | ザイキャラッツ | 3 - 5 | Wild Penguins | ●桝本(9勝5敗) |
9/12 | Wild Penguins | 15 - 1 | Excelent Players | ○桝本(10勝5敗) |
9/19 | Wild Penguins | 5 - 8 | オウルズ | ●桝本(10勝6敗) |
9/19 | オウルズ | 10 - 7 | Wild Penguins | ●アツキ(1勝1敗) |
9/27 | PUC Fighters | 0 - 7 | Wild Penguins | ○桝本(11勝5敗) |
10/3 | Wild Penguins | 3 - 5 | オウルズ | ●アツキ(1勝2敗) |
10/3 | 東京ジーラス | 2 - 6 | Wild Penguins | ○桝本(12勝5敗) |
10/10 | Red Whales | 3 -2 | Wild Penguins | ●アツキ(1勝3敗) |
10/12 | Wild Penguins | 4 - 5 | 新宿キャッツ | ●桝本(12勝7敗) |
10/17 | 埼京パイレーツ | 13 - 2 | Wild Penguins | ●桝本(12勝8敗) |
10/24 | Wild Penguins | 10 - 0 | ヘッドナイン | ○アツキ(2勝3敗) |
10/31 | SLASH | 2 - 7 | Wild Penguins | ●アツキ(2勝4敗) |
10/31 | ザイキャラッツ | 2 - 4 | Wild Penguins | ●新国(0勝1敗) |
11/1 | Wild Penguins | 11 - 5 | マックス | ○桝本(13勝8敗) |
11/21 | レッドリボン軍 | 5 – 1 | Wildpenguins | ●新国(0勝2敗) |
11/22 | 神楽坂ライツ | 2 – 1 | Wildpenguins | ●桝本(13勝9敗) |
11/28 | SLASH | 5 – 3 | Wild Penguins | ●アツキ(2勝5敗) |
打撃成績(規定試合数: 18)
名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | K 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 | 33 | 108 | 86 | 35 | 4 | 1 | 2 | 26 | 27 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 407 | 519 | 602 |
吉井 | 19 | 67 | 60 | 22 | 5 | 4 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 367 | 418 | 463 |
松木 | 30 | 92 | 70 | 25 | 6 | 3 | 1 | 28 | 27 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 357 | 467 | 511 |
アツキ | 25 | 80 | 64 | 20 | 4 | 1 | 2 | 19 | 21 | 15 | 1 | 6 | 0 | 17 | 5 | 313 | 450 | 512 |
飯田 | 21 | 57 | 49 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 306 | 386 | 386 |
新国 | 35 | 113 | 94 | 27 | 9 | 2 | 3 | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 15 | 9 | 287 | 398 | 478 |
桝本 | 35 | 109 | 92 | 26 | 4 | 3 | 0 | 17 | 22 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 283 | 385 | 413 |
越後 | 24 | 66 | 59 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 271 | 348 | 409 |
飯野 | 30 | 95 | 75 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 16 | 0 | 12 | 1 | 10 | 4 | 200 | 326 | 368 |
鈴木 | 25 | 73 | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 194 | 288 | 370 |
河合 | 36 | 93 | 73 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 192 | 344 | 419 |
吉村 | 35 | 86 | 73 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 164 | 291 | 314 |
堀龍 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
久保田 | 14 | 47 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 293 | 383 | 404 |
河野 | 17 | 58 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 225 | 466 | 517 |
宮地 | 17 | 36 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 206 | 222 | 389 |
堀井 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
Total | 1189 | 979 | 269 | 45 | 21 | 11 | 233 | 218 | 161 | 31 | 114 | 13 | 92 | 66 | 275 | 388 | 443 |
投手成績
名前 登
板先
発完
投完
封勝
利敗
戦投
球
回失
点WP
防
御
率
桝本 30 25 13 2 13 9 138 2/3 84 4.24
アツキ 18 6 4 0 2 5 54 1/3 46 5.92
松木 5 2 0 0 2 1 17 2/3 18 7.13
新国 4 1 0 0 0 2 10 7 4.9
堀 1 1 0 0 0 0 2 0 3.5
飯田 1 1 0 0 0 0 2 1 3.50
Total 59 36 17 2 17 17 224 2/3 156 4.86