ギア比 again
そんな訳で…
さくっと見つかった所で!
http://www.ponkotsu.info/calcspd/index.html←ここで計算してみた。
外径直で無く扁平率からの計算だね~
ゲトラグ6速+R32純正ファイナルギア4.111 295/30/18(636)
回転数 1速 2速 3速 4速 5速 6速
500 4 6 9 11 15 19 (km)
1000 8 12 17 22 29 37
1500 11 18 26 33 44 55
2000 15 25 35 44 58 73
2500 19 31 43 55 73 92
3000 23 37 52 66 87 110
3500 27 43 60 78 102 128
4000 30 49 69 89 116 147
4500 34 55 78 100 131 165
5000 38 62 86 113 145 183
5500 42 68 95 122 160 202
6000 46 74 104 133 174 220
6500 49 80 112 144 189 238
7000 53 86 121 155 204 257
7500 57 92 129 169 218 275
8000 61 99 138 177 233 293
8500 65 105 147 188 247 312
9000 68 111 155 199 262 330
32 34
1速 3.214 3.827
2速 1.925 2.360
3速 1.302 1.685
4速 1.000 1.312
5速 0.752 1.000
6速 - 0.793
ファイナルギア
4.111 3.545
アミューズのHP更新されて2013年度の走行会情報が出てました~
当初の予定とおり2月19日(火)をターゲットにしましょう!?
開始が1時間遅いのが残念?走行約15分ぶんって所かな?
本日のお天気:曇りのち晴れ
BGM:バニラソルト (堀江 由衣)